Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 243 > 3.000
Pepeljasto siva 18 2.793
Plava 262 > 3.000
Svijetloplava 26 > 3.000
Kraljevsko plava 78 1.711
Tirkizna 25 > 3.000
Crvena 41 > 3.000
Žuta 0 > 3.000
Zelena boja trave 8 2.563
Narančasta 48 > 3.000
Bijela 254 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 7 102 200 24.07.2025.
5005410-04 Crna 04 1 293 1.200 24.07.2025.
5005410-06 Crna 06 62 748 1.500 24.07.2025.
5005410-08 Crna 08 65 978 2.500 24.07.2025.
5005410-10 Crna 10 49 898 2.800 24.07.2025.
5005410-12 Crna 12 59 1.608 3.400 24.07.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 2 229 500 05.09.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 11 219 1.000 05.09.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 5 617 1.200 05.09.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 794 1.700 05.09.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 0 934 2.200 05.09.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 05.09.2025.
5005420-02 Plava 02 36 537 500 13.10.2025.
5005420-04 Plava 04 0 821 800 13.10.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.633 1.000 13.10.2025.
5005420-08 Plava 08 67 2.292 1.200 13.10.2025.
5005420-10 Plava 10 88 > 3.000 1.500 13.10.2025.
5005420-12 Plava 12 71 2.220 1.500 13.10.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 120 400 15.08.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 283 400 15.08.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 800 15.08.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 703 1.000 15.08.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.089 1.000 15.08.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 962 1.000 15.08.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 231 400 05.09.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 219 1.000 05.09.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 05.09.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 1 1 3.500 05.09.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 41 310 3.500 05.09.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 36 950 3.500 05.09.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 498 500 13.10.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 20 880 800 13.10.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 0 1.036 1.000 13.10.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 1.214 1.200 13.10.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.898 1.500 13.10.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 1.209 1.500 13.10.2025.
5005430-02 Crvena 02 0 272 600 06.06.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 583 800 06.06.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 848 1.200 06.06.2025.
5005430-08 Crvena 08 14 1.147 1.500 06.06.2025.
5005430-10 Crvena 10 13 1.728 2.100 06.06.2025.
5005430-12 Crvena 12 14 801 2.100 06.06.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 317 700 13.10.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 460 1.000 13.10.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 1.186 3.000 13.10.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 1.296 3.000 13.10.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 1.937 7.000 13.10.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 1.920 6.000 13.10.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 8 307 400 15.08.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 0 299 400 15.08.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 298 800 15.08.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 0 374 1.000 15.08.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 0 638 1.000 15.08.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 647 1.000 15.08.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 499 400 15.08.2025.
5005460-04 Narančasta 04 6 571 400 15.08.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 520 600 15.08.2025.
5005460-08 Narančasta 08 7 662 800 15.08.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 880 800 15.08.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 1.621 800 15.08.2025.
5005490-02 Bijela 02 0 2.650 500 15.07.2025.
5005490-04 Bijela 04 7 > 3.000 500 15.07.2025.
5005490-06 Bijela 06 43 > 3.000 100 10.06.2025.
5005490-08 Bijela 08 77 > 3.000 1.000 15.07.2025.
5005490-10 Bijela 10 74 > 3.000 400 10.06.2025.
5005490-12 Bijela 12 53 > 3.000 2.000 15.07.2025.

* Obvezna polja