Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,61 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 92 > 3.000
Pepeljasto siva 36 271
Plava 80 > 3.000
Svijetloplava 27 540
Kraljevsko plava 5 > 3.000
Tirkizna 23 > 3.000
Crvena 23 > 3.000
Žuta 1 615
Zelena boja trave 13 64
Narančasta 50 572
Bijela 39 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 9 137 200 20.04.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1 500 20.04.2025.
5005410-06 Crna 06 12 830 1.000 20.04.2025.
5005410-08 Crna 08 32 754 1.500 20.04.2025.
5005410-10 Crna 10 32 1.323 1.500 20.04.2025.
5005410-12 Crna 12 6 1.264 2.000 20.04.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 3 3 300 20.04.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 14 71 500 20.04.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 12 190 700 20.04.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 0 1.200 20.04.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 7 7 1.300 20.04.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 1.600 20.04.2025.
5005420-02 Plava 02 37 680 500 05.09.2025.
5005420-04 Plava 04 0 1.107 800 05.09.2025.
5005420-06 Plava 06 0 2.132 1.000 05.09.2025.
5005420-08 Plava 08 3 > 3.000 1.200 05.09.2025.
5005420-10 Plava 10 39 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005420-12 Plava 12 1 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 263 200 16.02.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 274 500 16.02.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 1.000 16.02.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 2 2.000 16.02.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 0 3.100 16.02.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 1 1 2.000 16.02.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 450 400 25.06.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 527 1.000 25.06.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 1 449 2.700 25.06.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 2 356 3.500 25.06.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 1 1.383 3.500 25.06.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 1 1.935 3.500 25.06.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 375 200 16.02.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 13 618 500 16.02.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 5 1.124 700 16.02.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 1.540 1.000 16.02.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.558 2.000 16.02.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 1.579 500 16.02.2025.
5005430-02 Crvena 02 12 382 200 24.01.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 332 800 24.01.2025.
5005430-06 Crvena 06 1 523 1.500 24.01.2025.
5005430-08 Crvena 08 2 1.887 1.500 24.01.2025.
5005430-10 Crvena 10 3 1.938 1.500 24.01.2025.
5005430-12 Crvena 12 5 1.263 2.000 24.01.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 299 200 22.01.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 315 600 24.01.2025.
5005440-06 Žuta 06 1 1 2.000 24.01.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 0 3.000 24.01.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 0 3.000 24.01.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 0 3.000 24.01.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 8 59 300 24.01.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 3 3 500 24.01.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 0 1.000 24.01.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 0 0 1.500 24.01.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1 1.500 24.01.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 1 1 1.500 24.01.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 220 300 20.04.2025.
5005460-04 Narančasta 04 9 261 500 20.04.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 0 800 20.04.2025.
5005460-08 Narančasta 08 6 6 1.200 20.04.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 0 1.500 20.04.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 85 2.000 20.04.2025.
5005490-02 Bijela 02 0 0 2.000 17.02.2025.
5005490-04 Bijela 04 1 1 3.000 17.02.2025.
5005490-06 Bijela 06 16 1.094 5.100 17.02.2025.
5005490-08 Bijela 08 19 901 10.100 17.02.2025.
5005490-10 Bijela 10 0 540 12.400 17.02.2025.
5005490-12 Bijela 12 3 771 12.400 17.02.2025.

* Obvezna polja