Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

Prethodni

RECORD KIDS

Sljedeći

SUBLI KID

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 259 > 3.000
Pepeljasto siva 10 1.407
Plava 241 > 3.000
Svijetloplava 21 1.669
Kraljevsko plava 59 251
Tirkizna 19 > 3.000
Crvena 155 > 3.000
Žuta 0 > 3.000
Zelena boja trave 4 176
Narančasta 31 2.785
Bijela 242 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 134 500 10.10.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.088 500 10.10.2025.
5005410-06 Crna 06 52 1.413 1.000 10.10.2025.
5005410-08 Crna 08 62 2.393 1.000 10.10.2025.
5005410-10 Crna 10 68 2.613 1.000 10.10.2025.
5005410-12 Crna 12 72 > 3.000 1.000 10.10.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 161 500 20.10.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 147 1.000 20.10.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 384 1.200 20.10.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 414 1.700 20.10.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 2 301 2.300 20.10.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 20.10.2025.
5005420-02 Plava 02 31 411 500 31.10.2025.
5005420-04 Plava 04 0 665 800 31.10.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.419 1.000 31.10.2025.
5005420-08 Plava 08 61 1.801 1.200 31.10.2025.
5005420-10 Plava 10 83 2.638 1.500 31.10.2025.
5005420-12 Plava 12 66 1.559 1.500 31.10.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 21 32 300 08.09.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 127 300 08.09.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 700 08.09.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 100 1.000 08.09.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 1.363 1.100 08.09.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 47 1.100 08.09.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 116 400 20.10.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 74 1.000 20.10.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 20.10.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 3.500 20.10.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 22 22 3.500 20.10.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 37 39 3.500 20.10.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 401 500 31.10.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 682 800 31.10.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 618 1.000 31.10.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 629 1.200 31.10.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.318 1.500 31.10.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 330 1.500 31.10.2025.
5005430-02 Crvena 02 10 550 700 31.10.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 794 1.000 31.10.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 997 2.000 31.10.2025.
5005430-08 Crvena 08 42 1.203 4.000 31.10.2025.
5005430-10 Crvena 10 47 1.950 4.000 31.10.2025.
5005430-12 Crvena 12 56 714 4.000 31.10.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 74 200 10.10.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 231 200 10.10.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 520 1.000 10.10.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 406 1.000 10.10.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 951 4.100 10.10.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 1.082 3.100 10.10.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 119 400 08.09.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 51 300 08.09.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 0 800 08.09.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1 1.000 08.09.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 5 1.000 08.09.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 0 1.000 08.09.2025.
5005460-02 Narančasta 02 8 414 400 08.09.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 440 400 08.09.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 257 600 08.09.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 39 600 08.09.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 501 700 08.09.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.134 700 08.09.2025.
5005490-02 Bijela 02 28 1.738 400 10.10.2025.
5005490-04 Bijela 04 21 > 3.000 1.500 10.10.2025.
5005490-06 Bijela 06 0 > 3.000 1.200 20.09.2025.
5005490-08 Bijela 08 67 > 3.000 4.000 10.10.2025.
5005490-10 Bijela 10 46 > 3.000 4.000 20.09.2025.
5005490-12 Bijela 12 80 > 3.000 6.000 20.09.2025.

* Obvezna polja