Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

Prethodni

RECORD KIDS

Sljedeći

SUBLI KID

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,48 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 98 711
Pepeljasto siva 33 > 3.000
Plava 213 > 3.000
Svijetloplava 26 > 3.000
Kraljevsko plava 3 2.796
Tirkizna 33 > 3.000
Crvena 0 > 3.000
Žuta 2 > 3.000
Zelena boja trave 9 > 3.000
Narančasta 49 487
Bijela 445 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 11 56 200 11.05.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1 400 11.05.2025.
5005410-06 Crna 06 9 247 1.000 11.05.2025.
5005410-08 Crna 08 23 23 1.500 11.05.2025.
5005410-10 Crna 10 24 276 1.500 11.05.2025.
5005410-12 Crna 12 30 108 2.000 11.05.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 2 267 500 15.08.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 12 402 1.000 15.08.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 12 639 1.200 15.08.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 982 1.700 15.08.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 7 1.029 2.200 15.08.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 15.08.2025.
5005420-02 Plava 02 36 592 500 13.10.2025.
5005420-04 Plava 04 0 939 800 13.10.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.891 1.000 13.10.2025.
5005420-08 Plava 08 52 2.669 1.200 13.10.2025.
5005420-10 Plava 10 72 > 3.000 1.500 13.10.2025.
5005420-12 Plava 12 53 2.906 1.500 13.10.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 182 400 15.08.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 492 400 15.08.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 434 800 15.08.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 1.495 1.000 15.08.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.568 1.000 15.08.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 1.455 1.000 15.08.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 278 400 15.08.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 289 1.000 15.08.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 11 2.700 15.08.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 2 2 3.500 15.08.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 0 670 3.500 15.08.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 1 1.546 3.500 15.08.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 528 500 13.10.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 23 972 800 13.10.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 5 1.443 1.000 13.10.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 2.250 1.200 13.10.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 2.290 1.500 13.10.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 1.698 1.500 13.10.2025.
5005430-02 Crvena 02 0 453 600 20.05.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 958 800 20.05.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 1.648 1.200 20.05.2025.
5005430-08 Crvena 08 0 2.440 1.500 20.05.2025.
5005430-10 Crvena 10 0 2.299 2.100 20.05.2025.
5005430-12 Crvena 12 0 1.670 2.100 20.05.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 374 700 13.10.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 700 1.000 13.10.2025.
5005440-06 Žuta 06 2 1.604 3.000 13.10.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 2.070 3.000 13.10.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 2.495 7.000 13.10.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 2.527 6.000 13.10.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 8 341 400 15.08.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 424 400 15.08.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 614 800 15.08.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 0 880 1.000 15.08.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 0 1.166 1.000 15.08.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 1.018 1.000 15.08.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 215 300 22.04.2025.
5005460-04 Narančasta 04 7 247 500 22.04.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 0 800 22.04.2025.
5005460-08 Narančasta 08 7 7 1.200 22.04.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 0 1.500 22.04.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 18 2.000 22.04.2025.
5005490-02 Bijela 02 0 1.707 500 22.04.2025.
5005490-04 Bijela 04 7 2.059 3.500 22.04.2025.
5005490-06 Bijela 06 62 > 3.000 1.000 22.04.2025.
5005490-08 Bijela 08 0 > 3.000 2.300 22.04.2025.
5005490-10 Bijela 10 203 > 3.000 2.000 22.04.2025.
5005490-12 Bijela 12 173 > 3.000 400 22.04.2025.

* Obvezna polja