Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

Prethodni

RECORD KIDS

Sljedeći

SUBLI KID

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,61 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 86 2.739
Pepeljasto siva 36 237
Plava 55 > 3.000
Svijetloplava 26 > 3.000
Kraljevsko plava 5 > 3.000
Tirkizna 33 > 3.000
Crvena 0 > 3.000
Žuta 2 > 3.000
Zelena boja trave 13 > 3.000
Narančasta 51 502
Bijela 661 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 11 95 200 01.05.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1 400 01.05.2025.
5005410-06 Crna 06 12 548 1.000 01.05.2025.
5005410-08 Crna 08 28 500 1.500 01.05.2025.
5005410-10 Crna 10 32 807 1.500 01.05.2025.
5005410-12 Crna 12 2 788 2.000 01.05.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 2 2 300 29.03.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 14 55 500 29.03.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 12 172 700 29.03.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 0 1.200 29.03.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 8 8 1.300 29.03.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 1.600 29.03.2025.
5005420-02 Plava 02 36 624 500 05.09.2025.
5005420-04 Plava 04 0 992 800 05.09.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.968 1.000 05.09.2025.
5005420-08 Plava 08 0 2.913 1.200 05.09.2025.
5005420-10 Plava 10 19 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005420-12 Plava 12 0 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 244 400 15.06.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 704 400 15.06.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 796 800 15.06.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 1.788 1.000 15.06.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.888 1.000 15.06.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 1.699 1.000 15.06.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 325 400 25.06.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 357 1.000 25.06.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 222 2.700 25.06.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 4 61 3.500 25.06.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 0 933 3.500 25.06.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 1 1.710 3.500 25.06.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 556 500 05.09.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 23 1.046 800 05.09.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 5 1.705 1.000 05.09.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 2.442 1.200 05.09.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 1.793 1.500 05.09.2025.
5005430-02 Crvena 02 0 535 600 15.06.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 1.066 800 15.06.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 1.829 1.200 15.06.2025.
5005430-08 Crvena 08 0 2.954 1.500 15.06.2025.
5005430-10 Crvena 10 0 2.696 2.100 15.06.2025.
5005430-12 Crvena 12 0 2.145 2.100 15.06.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 384 500 05.09.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 794 800 05.09.2025.
5005440-06 Žuta 06 2 1.809 2.000 05.09.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 2.478 2.000 05.09.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 2.774 3.000 05.09.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 2.716 3.000 05.09.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 8 356 400 15.06.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 2 484 400 15.06.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 831 800 15.06.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1.326 1.000 15.06.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1.439 1.000 15.06.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 1 1.325 1.000 15.06.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 219 300 28.04.2025.
5005460-04 Narančasta 04 9 258 500 28.04.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 0 800 28.04.2025.
5005460-08 Narančasta 08 7 7 1.200 28.04.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 0 1.500 28.04.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 18 2.000 28.04.2025.
5005490-02 Bijela 02 0 1.950 500 24.04.2025.
5005490-04 Bijela 04 0 1.941 1.600 24.04.2025.
5005490-06 Bijela 06 63 > 3.000 4.100 24.04.2025.
5005490-08 Bijela 08 166 > 3.000 4.900 24.04.2025.
5005490-10 Bijela 10 226 > 3.000 5.200 24.04.2025.
5005490-12 Bijela 12 206 > 3.000 6.000 24.04.2025.

* Obvezna polja